We wtorek wszyscy uczestnicy imprezy mieli początkowo do pokonania odcinek specjalny długości 314 km. Jednak z uwagi na złe warunki atmosferyczne ponownie dokonano zmian i start został przesunięty na pierwszy pomiar czasu. Oznaczało to skrócenie odcinka o 112 km, a potem jeszcze o 12 km.
III etap rajdu to pierwsze górskie wyzwanie Dakaru i drogi wymagające od zawodników technicznej jazdy. Bardziej "surowi" kierowcy sporo tutaj stracili. Ciasne zakręty, szybkie partie - wiele fragmentów III etapu przypomina trasy z WRC, na czym skorzystał Sebastien Loeb i Mikko Hirvonen, którzy stali się w tej chwili faworytami do triumfu w Rajdzie Dakar. 9-krotny rajdowy mistrz świata znakomicie odnalazł się w terenowej odmianie tego sportu i wygrał już drugi etap z rzędu.
Bernard Ten Brinke, który awansował dziś na 8 pozycje stwierdził, że dzisiejszy oes był bardzo zdradliwy i śliski z powodu opadów deszczu. Niektórzy zawodnicy woleli nie ryzykować, mając świadomość, że we środę czeka ich etap maratoński. Bardzo zadowolony z występu był Giniel De Villiers, który wprawdzie stracił czas z powodu przebitej opony, ale został wiceliderem rajdu. Po wczorajszym etapie podczas którego Marek Dąbrowski/Jacek Czachor zajeli 24 miejsce, dzisiejszy wynik dał im pozycje lepszą o 4 miejsca.
Dla kibiców z Polski bardzo dobrą informacją jest coraz lepsza jazda Rafała Sonika. Dziś wykręcił 4. czas przejazdu!

Giniel De Villiers, fot. www.redbull.com
Benediktas Vanagas i Sebastian Rozwadowski, którzy dzielnie walczyli na trasie dziś zmuszeni byli do wyprzedzania wolniejszych załóg (strata na mecie 17 min. 50 sek.). Ale chwała im za to, że wczoraj nie wjechali w bezbronną krowę, wybierając ucieczkę na pobocze, co skończyło się dachowaniem.
Komentarz Benediktasa Vanagasa (start z pozycji 67., finisz na 31.): Odcinek wymagał ogromnej koncentracji. Startowaliśmy w trakcie ulewy, a po wczorajszym incydencie z wybitą szybą, mieliśmy problemy z wycieraczkami. Przez przednią szybę widziałem tylko ja, po stronie pilota wycieraczka w ogóle nie działała. Nie mogliśmy osiągnąć tej prędkości, na którą nas stać, ale przynajmniej udało się poprawić pozycję jutrzejszego startu. Na trasie wyprzedziliśmy około 15-20 konkurentów.


TOYOTY PO III ETAPIE
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:48:47 | 00:03:01 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:49:06 | 00:03:20 | - |
| HOWIE (ZAF) | ||||||
| 6 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 03:49:24 | 00:03:38 | 00:01:00 |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 8 | 311 | TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA HILUX | 03:50:48 | 00:05:02 | - |
| COLSOUL (BEL) | ||||||
| 10 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 03:51:11 | 00:05:25 | 00:01:00 |
| TOMANEK (CZE) | ||||||
| 13 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 03:56:38 | 00:10:52 | 00:05:00 |
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 23 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 04:04:56 | 00:19:10 | - |
| CZACHOR (POL) | ||||||
| 24 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 04:07:15 | 00:21:29 | 00:04:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 26 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 04:11:09 | 00:25:23 | - |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 32 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 04:22:11 | 00:36:25 | 00:03:00 |
| DECRE (CHE) | ||||||
| 38 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 04:25:43 | 00:39:57 | 00:04:00 |
| MOSCATT (AUS) | ||||||
| 42 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:30:18 | 00:44:32 | 00:03:00 |
| BEGUIN (BEL) | ||||||
| 43 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:30:46 | 00:45:00 | 00:02:00 |
| SLAPSYS (LTU) | ||||||
| 46 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:35:55 | 00:50:09 | 00:02:00 |
| RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
| 47 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:36:59 | 00:51:13 | 00:01:00 |
| GARCIA (ARG) | ||||||
| 49 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 04:37:53 | 00:52:07 | 00:03:00 |
| VAN PELT (NLD) | ||||||
| 51 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 04:40:14 | 00:54:28 | 00:03:00 |
| SANTAMARIA (ARG) | ||||||
| 52 | 356 | ALCARAZ (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:42:06 | 00:56:20 | 00:05:00 |
| PACQUELET (FRA) | ||||||
| 56 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:45:15 | 00:59:29 | 00:02:00 |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 57 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:46:17 | 01:00:31 | 00:01:00 |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 58 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:47:09 | 01:01:23 | - |
| GAGLIARDI (ARG) | ||||||
| 61 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:48:49 | 01:03:03 | 00:01:00 |
| LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
| 63 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 04:50:38 | 01:04:52 | 00:01:00 |
| ZHAO (CHN) | ||||||
| 64 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:50:55 | 01:05:09 | 00:05:00 |
| SEBASTIAN (POL) | ||||||
| 67 | 361 | FERRAZ (VEN) | TOYOTA HILUX | 05:00:35 | 01:14:49 | 00:01:00 |
| VILLAR (VEN) | ||||||
| 68 | 368 | BARBERY PAZ (BOL) | TOYOTA BUGGUIE | 05:02:06 | 01:16:20 | - |
| DAZA JIMENEZ (BOL) | ||||||
| 70 | 412 | VELASQUEZ TINTILAY (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:07:33 | 01:21:47 | - |
| ARRIETA (ARG) | ||||||
| 71 | 382 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 05:07:54 | 01:22:08 | - |
| BONAZZOLA (ARG) | ||||||
| 73 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:08:59 | 01:23:13 | - |
| DI PALMA (ARG) | ||||||
| 74 | 408 | BEKKER (NLD) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:10:07 | 01:24:21 | 00:01:00 |
| BOOIJ (NLD) | ||||||
| 75 | 405 | ABARCA (ARG) | TOYOTA HILUX | 05:11:21 | 01:25:35 | - |
| VARELA BLANCO (ARG) | ||||||
| 76 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 05:11:41 | 01:25:55 | - |
| BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
| 77 | 388 | TUHEIL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER KDJ120 | 05:15:11 | 01:29:25 | - |
| TUHEIL (FRA) | ||||||
| 78 | 386 | SOMFAI (HUN) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:15:53 | 01:30:07 | 00:01:00 |
| SOMFAI (HUN) | ||||||
| 79 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 05:17:11 | 01:31:25 | - |
| ERREN (NLD) | ||||||
| 80 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA SRV | 05:18:56 | 01:33:10 | - |
| PELAYO (ARG) | ||||||
| 81 | 398 | ROCA MERCADO (BOL) | TOYOTA FJ CRUISER | 05:19:15 | 01:33:29 | - |
| MONTANO PANOS (ESP) | ||||||
| 84 | 406 | MALDONADO (BOL) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:27:04 | 01:41:18 | 00:01:00 |
| ALANOCA (BOL) | ||||||
| 86 | 402 | PIANA (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER 120 PRADO | 05:34:33 | 01:48:47 | 00:03:00 |
| GRIENER (CHE) | ||||||
| 90 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA HILUX | 05:39:47 | 01:54:01 | - |
| SALAZAR SIERRA (COL) | ||||||
| 101 | 362 | GONZALEZ INSFRAN (PRY) | TOYOTA HILUX | 07:03:27 | 03:17:41 | - |
| ZAPAG (PRY) | ||||||
| 103 | 397 | CORVAJA (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER KDJ120 | 07:39:56 | 03:54:10 | - |
| HILLAIRE-CORVAJA (FRA) |
W środę, w święto Trzech Króli, czwarty etap wokół San Salvador de Jujuy długości 629 km, z czego odcinek specjalny ma mieć 429 km.
Za: www.polskieradio.pl, sport.se.pl, www.dakar.terenowo.pl
Autor:IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ