 
 Dakar 2016 - Etap XII
Choć dzisiejszy etap był najdłuższym w całym rajdzie to nie należał do najtrudniejszych i w klasyfikacjach generalnych na czołowych pozycjach nic się nie zmieniło. Kierowcy samochodów pomimo przejazdu prawie 500-kilometrowego odcinka specjalnego walczyli na sekundy, niemal jak w rajdach płaskich.
Na dzisiejszy finał organizatorzy Rajdu Dakar przygotowali dość wyczerpującą, ale przede wszystkim długą próbę w postaci 931 km do przejechania po wąskich, górzystych drogach. Odcinek specjalny liczył 481 km (267 km dla ciężarówek), natomiast cały etap był najdłuższym w tegorocznym Dakarze.
Znakomitą jazdę samochodem zaprezentował dziś Mikko Hirvonen, który wygrał pierwszy etap Rajdu Dakar w karierze. Fin pokonał Nassera Al-Attiyaha o 9 sekund! 45 s stracił Leeroy Poulter, a 57 s Giniel de Villiers. Dopiero dziesiąty czas uzyskał Stéphane Peterhansel, ale Francuz dojechał 11.05 min za Hirvonenem, co oznacza bezpieczną przewagę nad Nasserem w postaci 40.59 min. Dzięki dobremu przejazdowi, Mikko Hirvonen odzyskał niespełna minutę do Giniela de Villiersa, ale ma do odrobienia jeszcze ponad 4 min.

fot. Grzegorz Wątroba
Najlepszy z Polaków, Jakub Przygoński, uplasował się dziś na 12. pozycji, tracąc 12.45 min. Liderem pozostał dziesiąty na mecie Francuz Stephane Peterhansel, który ma ponad 40 minut przewagi nad Katarczykiem Nasserem Al-Attiyahem. Nieoficjalnie Przygoński jest sklasyfikowany na 16. miejscu.

fot. Grzegorz Wątroba
Kierowcom ciężarówek skrócono trasę odcinka specjalnego do 267 km, gdyż obawiano się, że mogą nie zmieścić się w limicie czasu. W klasyfikacji generalnej prowadzi załoga Iveco, w składzie której jedzie Dariusz Rodewald.


KLASYFIKACJA GENERALNA
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 43:27:42 | - | - | 
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 44:08:41 | 00:40:59 | 00:01:00 | 
| BAUMEL (FRA) | ||||||
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 44:34:58 | 01:07:16 | - | 
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 4 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 44:39:24 | 01:11:42 | - | 
| PERIN (FRA) | ||||||
| 5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 45:03:58 | 01:36:16 | - | 
| HOWIE (ZAF) | ||||||
| 6 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 45:14:20 | 01:46:38 | 00:01:00 | 
| HARO BRAVO (ESP) | ||||||
| 7 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 45:22:47 | 01:55:05 | 00:01:00 | 
| CASTERA (FRA) | ||||||
| 8 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 45:32:31 | 02:04:49 | 00:01:00 | 
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 9 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 45:50:28 | 02:22:46 | - | 
| ELENA (MCO) | ||||||
| 10 | 323 | HUNT (GBR) | MINI | 46:36:40 | 03:08:58 | 00:08:00 | 
| SCHULZ (DEU) | ||||||
| 11 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 48:04:36 | 04:36:54 | 00:05:00 | 
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 15 | 326 | ZAPLETAL (CZE) | HUMMER | 49:05:31 | 05:37:49 | - | 
| MARTON (POL) | ||||||
| 16 | 327 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 49:09:14 | 05:41:32 | 00:01:00 | 
| RUDNITSKI (BLR) | ||||||
| 26 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 54:20:24 | 10:52:42 | 00:08:30 | 
| ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
| 28 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 58:49:30 | 15:21:48 | 02:00:00 | 
| CZACHOR (POL) | 
TOYOTY PO XII ETAPIE
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
| 3 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:35:02 | 00:00:45 | - | 
| HOWIE (ZAF) | ||||||
| 4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:35:14 | 00:00:57 | - | 
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 6 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 05:38:40 | 00:04:23 | - | 
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 11 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 05:46:07 | 00:11:50 | - | 
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 14 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 05:51:02 | 00:16:45 | - | 
| TOMANEK (CZE) | ||||||
| 17 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:58:43 | 00:24:26 | - | 
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 22 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 06:04:31 | 00:30:14 | - | 
| CZACHOR (POL) | ||||||
| 25 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 06:10:48 | 00:36:31 | - | 
| ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
| 26 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 06:12:08 | 00:37:51 | - | 
| GARCIA (ARG) | ||||||
| 27 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 06:18:19 | 00:44:02 | - | 
| DECRE (CHE) | ||||||
| 29 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 06:20:00 | 00:45:43 | - | 
| SLAPSYS (LTU) | ||||||
| 31 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 06:35:40 | 01:01:23 | - | 
| MENESES (VEN) | ||||||
| 34 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 06:43:29 | 01:09:12 | - | 
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 35 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 06:45:21 | 01:11:04 | - | 
| MOSCATT (AUS) | ||||||
| 38 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 06:56:42 | 01:22:25 | - | 
| SANTAMARIA (ARG) | ||||||
| 40 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 07:06:57 | 01:32:40 | - | 
| LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
| 41 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 07:14:53 | 01:40:36 | - | 
| GAGLIARDI (ARG) | ||||||
| 42 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 07:17:39 | 01:43:22 | - | 
| ERREN (NLD) | ||||||
| 44 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 07:25:23 | 01:51:06 | - | 
| RUBI MONTSERRAT (ESP) | 
za: www.mozaaf.com
Autor: IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ GRZEGORZA WĄTROBY (Team Rafała Sonika)



























