 
 Dakar 2017, etap IV - Nasser Al-Attiyah wycofuje się z rajdu
Z powodu problemów z samochodem po wczorajszym wypadku z Rajdu Dakar wycofał się Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Triumfator imprezy w 2011 i 2015 roku w środę uszkodził poważnie samochód i dziś nie przystąpił do 4. etapu.

fot: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Dzisiejszy etap rajdu prowadził z San Salvador de Jujuy do Tupizy i miał 521 kilometrów długości. Odcinek specjalny liczył 416 km i w całości odbywał się powyżej granicy 3500 m n.p.m.. Na tej wysokości dakarowa stawka pozostanie przez najbliższe sześć dni. Co więcej na trasie pojawią się strome i rozległe wydmy, których sforsowanie wymagać będzie od zawodników techniki. Organizatorzy przewidują, że nie wszyscy poradzą sobie z tym wyzwaniem, dlatego wytyczyli wariant „B”. Można ominąć wydmy łatwiejszą, 50-kilometrową trasą, jednak oznaczać to będzie 12-godzinną karę. Walczący o czołowe lokaty nie będą więc raczej zainteresowani tym rozwiązaniem.
Z dzisiejszych zmagań wycofał się Nasser Al-Attiyah. Po wczorajszym wypadku nie liczył się już w jako pretendent do wygranej. Awaria auta okazała się na tyle poważna, że ten bardzo utytułowany zawodnik zrezygnował z dakarowych zmagań, licząc na lepszy start w przyszłym roku. Awaria sprzęgła w samochodzie wykluczyła również z dalszej rywalizacji w Rajdzie Dakar litewskiego kierowcę Benediktasa Vanagasa i polskiego pilota Sebastiana Rozwadowskiego. Vanagas wystartował w Ameryce Południowej po raz piąty z rzędu, mając za sobą cztery finisze. W 2015 roku zajął swoją Toyotą Hiux pierwsze miejsce w kategorii zespołów prywatnych.
Dobry dzień zaliczył natomiast Nino Roma uzyskujący dziś Hiluxem trzeci czas etapu. Dirk von Zitzewitz również nadal jest w stawce zyskując 6. pozycje.
 

fot. Nani Roma FB
Polacy w Dakarze
Dzisiejszy etap był zdecydowanie najlepszym odcinkiem jaki w swojej karierze uzyskał Kuba Przygoński. Na mecie IV etapu pojawił się na 7. pozycji.
Rafał Sonik zajął ósme miejsce na etapie do Tupizy i awansował na 9. lokatę w rajdzie. Trzecie miejsce na etapie do Boliwii zajął Daniel Domaszewski, syn Polaka i Brytyjki urodzony w Buenos Aires. Quadowiec mieszkający na Florydzie zalicza piąty start w Dakar Rally. Przed dwoma laty był szósty na mecie.
Po wczorajszym problemie z systemem pompowania opon, stracie 34 minut, Gerard de Rooy wziął rewanż i wygrał etap do Tupizy. Dla kierowcy z Eindhoven to 31. etapowe zwycięstwo w Dakarze. De Rooy zajmuje trzecie miejsce w statystykach kierowców ciężarówek. Pokładowy mechanik załogi, Darek Rodewald wygrał etap po raz osiemnasty. 
 


Wyniki (samochody) po IV etapie
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | PEUGEOT | 04:22:55 | - | - | |
| 2 | 303 | MINI | 04:33:46 | 00:10:51 | - | |
| 3 | 305 | TOYOTA | 04:35:46 | 00:12:51 | - | |
| 4 | 300 | PEUGEOT | 04:38:10 | 00:15:15 | - | |
| 5 | 309 | PEUGEOT | 04:45:08 | 00:22:13 | - | |
| 6 | 302 | TOYOTA | 04:46:59 | 00:24:04 | - | |
| 7 | 316 | MINI | 04:47:18 | 00:24:23 | - | |
| 8 | 310 | TOYOTA | 04:49:57 | 00:27:02 | - | |
| 9 | 314 | MINI | 04:55:43 | 00:32:48 | - | |
| 10 | 308 | MINI | 05:05:28 | 00:42:33 | - | |
| 11 | 319 | PEUGEOT | 05:11:35 | 00:48:40 | - | |
| 12 | 322 | MINI | 05:13:55 | 00:51:00 | - | |
| 13 | 335 | BUGGY | 05:19:34 | 00:56:39 | - | |
| 14 | 321 | FORD | 05:26:07 | 01:03:12 | - | |
| 15 | 339 | MINI | 05:31:16 | 01:08:21 | - | |
| 16 | 325 | MINI | 05:38:21 | 01:15:26 | - | |
| 17 | 323 | HRX | 05:38:56 | 01:16:01 | - | |
| 18 | 371 | TOYOTA | 05:39:19 | 01:16:24 | - | |
| 19 | 329 | MERCEDES | 05:42:40 | 01:19:45 | - | |
| 20 | 324 | FORD | 05:50:46 | 01:27:51 | - | |
| 21 | 320 | TOYOTA | 06:05:32 | 01:42:37 | - | |
| 22 | 344 | MERCEDES | 06:15:36 | 01:52:41 | - | |
| 23 | 318 | PEUGEOT | 06:16:24 | 01:53:29 | - | |
| 24 | 341 | TOYOTA | 06:16:46 | 01:53:51 | - | |
| 25 | 332 | TOYOTA | 06:20:18 | 01:57:23 | - | |
| 26 | 357 | LAND-ROVER | 06:31:25 | 02:08:30 | - | |
| 27 | 352 | BMW | 06:31:36 | 02:08:41 | - | |
| 28 | 330 | TOYOTA | 06:34:30 | 02:11:35 | - | |
| 29 | 334 | RENAULT | 06:36:51 | 02:13:56 | - | |
| 30 | 364 | TOYOTA | 06:41:27 | 02:18:32 | - | |
| 31 | 327 | TOYOTA | 06:41:45 | 02:18:50 | - | |
| 32 | 304 | PEUGEOT | 06:42:26 | 02:19:31 | - | |
| 33 | 328 | TOYOTA | 06:43:59 | 02:21:04 | - | |
| 34 | 379 | TOYOTA | 06:48:32 | 02:25:37 | - | |
| 35 | 338 | TOYOTA | 06:50:59 | 02:28:04 | - | |
| 36 | 359 | SPRINGBOK MD | 06:53:28 | 02:30:33 | - | |
| 37 | 331 | TOYOTA | 06:53:30 | 02:30:35 | - | |
| 38 | 354 | SUZUKI | 07:16:03 | 02:53:08 | - | |
| 39 | 333 | TOYOTA | 07:17:00 | 02:54:05 | - | |
| 40 | 391 | TOYOTA | 07:17:44 | 02:54:49 | - | |
| 41 | 347 | SUZUKI | 07:19:25 | 02:56:30 | - | |
| 42 | 340 | MITSUBISHI | 07:31:03 | 03:08:08 | - | |
| 43 | 370 | TOYOTA | 07:33:18 | 03:10:23 | - | |
| 44 | 348 | TOYOTA | 07:34:41 | 03:11:46 | - | |
| 45 | 360 | MITSUBISHI | 07:42:04 | 03:19:09 | - | |
| 46 | 383 | TOYOTA | 07:47:03 | 03:24:08 | - | |
| 46 | 345 | RAPIDO | 17:44:25 | 13:21:30 | 12:00:00 | |
| 48 | 343 | TOYOTA | 17:45:13 | 13:22:18 | 12:00:00 | |
| 49 | 380 | TOYOTA | 18:49:15 | 14:26:20 | 13:00:00 | 



























